龙8类型 | 当日娱乐笔数 | 当日娱乐金额(万元) |
---|---|---|
记账式国债 | 2597 | 146740.33 |
地方政府债 | 8 | 28.78 |
金融债 | 230 | 7090.99 |
老虎机债 | 344 | 246207.56 |
中小老虎机私募债 | 507 | 1159972.06 |
公开发行公司债 | 3063 | 2243990.86 |
非公开发行公司债 | 74 | 85840.22 |
可转债 | 1035139 | 1652118.97 |
可交换债 | 2149 | 32398.55 |
分离债 | 0 | 0.00 |
老虎机资产支持app | 68 | 270103.42 |
信贷资产支持app | 0 | 0.00 |
其他龙8 | 0 | 0.00 |
合计 | 1044179 | 5844491.73 |
龙8简称 | 最新娱乐价 | 娱乐量(手) | 收益率% | 时间 |
---|
龙8简称 | 最新娱乐价 | 总娱乐量 | 涨幅% | 时间 |
---|
交易日期 | 龙8简称 | 娱乐价 | 娱乐量 |
---|---|---|---|
2021-03-01 | 大秦转债 | 103.000 | 1180000 |
2021-03-01 | 大秦转债 | 103.050 | 590000 |
2021-03-01 | 大秦转债 | 103.050 | 10000 |
2021-03-01 | 大秦转债 | 103.050 | 210000 |
2021-03-01 | 大秦转债 | 103.050 | 170000 |
2021-03-01 | 大秦转债 | 103.050 | 90000 |
2021-03-01 | 大秦转债 | 103.050 | 20000 |
技术支持热线: 400-9003-600
400官方服务热线:
400-8888-400
固收平台QQ群: 118797678
发行娱乐QQ群: 205530178
微信公众号:国际龙8(sse_bond)